<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TYPO3 Diplom &#187; Einleitung</title>
	<atom:link href="http://www.typo3diplom.de/category/einleitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.typo3diplom.de</link>
	<description>Eine Diplomarbeit über TYPO3</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2009 23:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Einf&#252;hrung in den Themenkreis</title>
		<link>http://www.typo3diplom.de/einfuhrung-in-den-themenkreis-5/</link>
		<comments>http://www.typo3diplom.de/einfuhrung-in-den-themenkreis-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 18:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einleitung]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[themenkreis]]></category>
		<category><![CDATA[web style guide]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3diplom.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Die Konzeption und Realisierung eines Internetauftritts passt ideal in das Berufsbild eines jeden Medieninformatikers und sollte problemlos beherrscht werden. Allerdings verlangt gutes Webdesign mehr als das blo&#223;e Zusammenf&#252;gen der Text- und Bildinformationen mit einer Men&#252;leiste zur Steuerung der Internetseite. An diesem Punkt werden oftmals schwerwiegende Fehler gemacht, die ein Website-Projekt gef&#228;hrden, wenn nicht sogar im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Konzeption und Realisierung eines Internetauftritts passt ideal in das Berufsbild eines jeden Medieninformatikers und sollte problemlos beherrscht werden. Allerdings verlangt gutes Webdesign mehr als das blo&#223;e Zusammenf&#252;gen der Text- und Bildinformationen mit einer Men&#252;leiste zur Steuerung der Internetseite. An diesem Punkt werden oftmals schwerwiegende Fehler gemacht, die ein Website-Projekt gef&#228;hrden, wenn nicht sogar im schlimmsten Fall scheitern lassen. Wichtige Schritte und Phasen werden ausgelassen oder nur ungen&#252;gend bearbeitet. Der Begriff „Webdesign“ beinhaltet nicht nur den gestalte-rischen Aspekt bei der Erstellung einer Internetpr&#228;senz, sondern sollte als oberster Sammelbegriff f&#252;r sehr unterschiedliche, doch besonders wichtige Komponenten des Gesamtprozesses verstanden werden: die Diskussion der zuk&#252;nftigen Nutzer und die Ausrichtung der Strategie der Website auf Selbige, das Design der Informationsarchitektur und der Navigation, die Entwicklung eines Designkonzeptes samt Layout sowie die mediengerechte Komposition der angebotenen Informationen als nutzenbringenden Content f&#252;r den Betrachter und zu guter Letzt die Verwendung von neuster Technologie bei der Realisierung des Gesamtkonzepts .</p>
<p>Im dem weiten Feld der Webkonzeption ist sehr viel Literatur angesiedelt. Die Qualit&#228;t streut jedoch stark. Ein besonderes Werk konnte sich allerdings bereits &#252;ber die Jahre hinweg als Standard durchsetzten und wird, wenn von erfolgreichem Webdesign im obig definierten Sinne die Rede ist, h&#228;ufig als Erstes zitiert: der Yale Web Style Guide in seiner &#252;berarbeiteten und erg&#228;nzten Fassung von 1999. Auf diese Basislekt&#252;re zum Thema „Ent-wicklung einer Internetpr&#228;senz“ bezieht sich konzeptionell selbst modernste Literatur. Auf diesen praxiserprobten Leitfaden m&#246;chte ich mich aus diesem Grund bei der Bearbeitung des Diploms in Ausz&#252;gen berufen.</p>
<p>Der Web Style Guide schl&#228;gt als Grundger&#252;st f&#252;r die Entwicklung einer erfolgreichen Internetpr&#228;senz folgende Etappen vor:</p>
<ul>
<li>Konzeption und Planung</li>
<li>Entwurf der Informationsarchitektur</li>
<li>Site-Design</li>
<li>Erstellung der Website</li>
<li>Site-Marketing</li>
<li>Tracking, Evaluation und Wartung</li>
</ul>
<p>Die sechs Schritte werden sich in &#228;hnlicher bzw. leicht abgewandelter Form in der Gliede-rung meiner Arbeit wiederfinden, da diese Art der Vorgehensweise logisch zusammengeh&#246;rige Elemente miteinander eng verkn&#252;pft, der Aufbau sehr &#252;bersichtlich und leicht nachvollziehbar ist und nach jedem Abschnitt eine ideale Ausgangsposition f&#252;r die folgende Einheit geboten wird. Trotz des vorangeschrittenen Alters, im Verh&#228;ltnis betrachtet, f&#252;r eine im sich st&#228;ndig weiterentwickelnden Informations- und Internetzeitalters erschienene Ver&#246;ffentlichung, besteht kein Zweifel an der Aktualit&#228;t und Anwendbarkeit der Aussagen, welche im Yale Web Style Guide getroffen wurden.</p>
<p>Aus technologischer Sicht wird die finale Umsetzung des zu erarbeitenden Konzepts mit einem Content Management System erfolgen, wie bereits einleitend angesprochen. Bevor im n&#228;chsten Punkt die Arbeit in den Stand der Technik eingeordnet werden kann, ist die Kl&#228;rung der Thematik rund um Content Management Systeme (kurz CMS) n&#246;tig.</p>
<p>Allgemein spricht man von einem Content-Management-System von einer Software, welche die komplette Verwaltung des Inhalts (oftmals Content genannt) einer Website oder auch von anderweitigen Informationsangeboten unterst&#252;tzen kann. Genauer gesagt, versteht man unter einem Content Management System ein System zur Verwaltung und Administration von Inhalten mit der M&#246;glichkeit, verschiedene Redakteure mit unterschiedlichen Nutzer- und Zugriffsrechten einzusetzen. Dabei gilt das Prinzip der strickten Trennung von Design und Inhalt, um eine st&#228;ndige Konsistenz des kompletten Auftritts zu schaffen (im Gegensatz zu reinem HTML, welches Inhalt und Design in Einem zusammenfasst). Das gesamte Design steht zentralisiert in sogenannten „Templates“ (zu verstehen als Layoutvorlagen) zur Verf&#252;gung. Die Inhalte werden organisiert in einer Datenbank abgelegt.<br />
Das System selbst befindet sich auf einem Webserver, der spezielle Voraussetzungen zu erf&#252;llen hat. Da ein CMS nicht rechnergebunden ist, ist der Redakteur komplett unabh&#228;ngig bei der Bearbeitung der Inhalte. Theoretisch kann die Seite von jedem Rechner der Welt mit Internetanschluss und herk&#246;mmlichen Webbrowser gepflegt werden.</p>
<p>Ein Content Management System mit diesen aufgef&#252;hrten Vorteilen kann also den Umgang und die komplette Wartung der Seite f&#252;r den Betreiber enorm vereinfachen und selbst den Mitarbeiter ohne spezielle Vorkenntnisse in diesem Bereich zum Webredakteur bef&#246;rdern. Lediglich das Aufsetzen des Systems kann f&#252;r den Verantwortlichen eine H&#252;rde darstellen, was sich im Einzelnen w&#228;hrend der Bearbeitung der Diplomarbeit herausstellen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.typo3diplom.de/einfuhrung-in-den-themenkreis-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzvorstellung des Unternehmens nordEnergie AG</title>
		<link>http://www.typo3diplom.de/kurzvorstellung-des-unternehmens-nordenergie-ag-4/</link>
		<comments>http://www.typo3diplom.de/kurzvorstellung-des-unternehmens-nordenergie-ag-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 18:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bremerhaven]]></category>
		<category><![CDATA[nordEnergie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3diplom.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Die nordEnergie AG, Bremerhaven, wurde im Juli 2004 gegr&#252;ndet, im September 2004 in das Handelsregister eingetragen und ist seit diesem Zeitpunkt operativ t&#228;tig. Ihre Gesch&#228;ftsfelder liegen auf dem Gebiet der Energiewirtschaft. Die nordEnergie ist ein regionales Unternehmen, ihr Gesch&#228;ftsgebiet umfasst im wesentlichen Bremerhaven und die umliegende Region. Die nordEnergie AG hat ihren Sitz im Bremerhavener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nordEnergie AG, Bremerhaven, wurde im Juli 2004 gegr&#252;ndet, im September 2004 in das Handelsregister eingetragen und ist seit diesem Zeitpunkt operativ t&#228;tig. Ihre Gesch&#228;ftsfelder liegen auf dem Gebiet der Energiewirtschaft. Die nordEnergie ist ein regionales Unternehmen, ihr Gesch&#228;ftsgebiet umfasst im wesentlichen Bremerhaven und die umliegende Region. Die nordEnergie AG hat ihren Sitz im Bremerhavener Innovations- und Gr&#252;nderzentrum (BRIG), Bremerhaven, Stresemannstr. 46.</p>
<p>Als erstes Gesch&#228;ftsfeld wird der Bereich Photovoltaik („Sonnenstromerzeugung“) entwi-ckelt. Hier konzentriert sich die nordEnergie AG auf „gro&#223;e“ Photovoltaikanlagen. Die Anlagen werden von ihr auf den D&#228;chern von Mehrfamilienh&#228;usern, Gewerbe-und Industriebetrieben und &#214;ffentlichen Einrichtungen errichtet. Neben der Installation &#252;bernimmt die nordEnergie AG auch die statische und bauliche Pr&#252;fung des Daches, die betriebswirtschaftliche Beratung/Optimierung und auf Wunsch des Kunden auch die langfristige &#220;berwachung und Betreuung der Photovoltaikanlage.</p>
<p>Seit September 2004 hat die nordEnergie AG drei gro&#223;e Photovoltaikanlagen (auf zwei Mehrfamilienh&#228;usern und einem Betriebsgeb&#228;ude) mit insgesamt ca. 50 kW Anschlussleis-tung errichtet. Gegenw&#228;rtig wird eine „Photovoltaik &#8211; Pilotanlage“ mit insgesamt 30 kW Anschlussleistung auf einer Dachfl&#228;che der Gewerblichen Lehranstalten Bremerhaven (GLA) errichtet. Im M&#228;rz/April 2005 folgen eine 10 kW Anlage und zwei 30 kW Anlagen. Die nordEnergie AG wird somit bis Anfang April 2005, nach etwa sechs Monaten operativer T&#228;tigkeit, insgesamt sechs Anlagen mit ca. 150 kW Anschlusswert, ca. 1.500 m² Modulfl&#228;che und einer Jahresstromproduktion von ca. 130.000 kWh errichtet haben. Der Wert der Investitionen betr&#228;gt netto ca. 800.000 €.</p>
<p>Die nordEnergie AG setzt f&#252;r die Erstellung der Photovoltaikanlagen das &#246;rtliche Handwerk (Dachdecker, Baugewerbe, Elektriker usw.) und &#246;rtliche Dienstleister (Lagerwirtschaft, Versi-cherungsagenturen usw.) ein. Die Finanzierung der Anlagen wird in vielen F&#228;llen &#252;ber die Sparkasse Bremerhaven vorgenommen.</p>
<p>Bei der sich abzeichnenden Gesch&#228;ftsentwicklung ist in absehbarer Zeit die Einstellung von Mitarbeitern vorgesehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.typo3diplom.de/kurzvorstellung-des-unternehmens-nordenergie-ag-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgabenstellung</title>
		<link>http://www.typo3diplom.de/aufgabenstellung-3/</link>
		<comments>http://www.typo3diplom.de/aufgabenstellung-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 18:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einleitung]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[aufgabenstellung]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diplomarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3diplom.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufgabe meiner Diplomarbeit ist die Erstellung einer kompletten Internetpr&#228;senz f&#252;r die nordEnergie AG aus Bremerhaven. Das Vorhaben umfasst mehrere Phasen. Hierzu geh&#246;ren eine vorausgehende Analyse der Gegebenheiten, die Feststellung des aktuellen Ist-Zustandes und die Ausarbeitung eines Konzepts, in dem der zuk&#252;nftige Soll-Zustand (Funktionalit&#228;ten, Anforderungen, Inhalte, Darstellungsformen etc.) exakt definiert wird, die Anfertigung von Design-Entw&#252;rfen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aufgabe meiner Diplomarbeit ist die Erstellung einer kompletten Internetpr&#228;senz f&#252;r die nordEnergie AG aus Bremerhaven. Das Vorhaben umfasst mehrere Phasen. Hierzu geh&#246;ren eine vorausgehende Analyse der Gegebenheiten, die Feststellung des aktuellen Ist-Zustandes und die Ausarbeitung eines Konzepts, in dem der zuk&#252;nftige Soll-Zustand (Funktionalit&#228;ten, Anforderungen, Inhalte, Darstellungsformen etc.) exakt definiert wird, die Anfertigung von Design-Entw&#252;rfen sowie die Festlegung auf ein favorisiertes Layout. Anschlie&#223;end folgt die praktische Umsetzung des Konzepts/des Designs und der finale Launch samt Web-Marketing der neuen Internetseite.</p>
<p>Umgesetzt werden soll der Webauftritt mit einem endanwenderfreundlichen Content Management System (kurz CMS), damit das Unternehmen in Zukunft die Seiten und deren Inhalte komplett eigenst&#228;ndig pflegen sowie erweitern kann. Ber&#252;cksichtigt werden muss an dieser Stelle, dass in der beteiligten Firma kein Mitarbeiter &#252;ber Qualifikationen in diese Richtung verf&#252;gt und das einzurichtende System aus diesem Grund sehr einfach, m&#246;glichst mit wenig Aufwand zu bedienen sein muss. Das umfassende Themengebiet der Content Management Systeme wurde in Vorlesungen an der Hochschule bisher nicht behandelt. Somit stellt die eigenst&#228;ndige Einarbeitung und Auseinandersetzung mit der komplexen Materie eine neue Herausforderung dar.</p>
<p>Als weitere Schwierigkeit der Diplomarbeit erfolgt die gesamte Bearbeitung ausschlie&#223;lich unter Verwendung von Open Source-Software und Freeware, angefangen bei der Bildbear-beitung bis hin zu dem eingesetzten CMS, da die sonst &#252;bliche kommerzielle Profi-Software (Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver etc.) in dem beteiligten Unternehmen, der nordEnergie AG, nicht vorhanden ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.typo3diplom.de/aufgabenstellung-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;berblick der folgenden Kapitel</title>
		<link>http://www.typo3diplom.de/uberblick-der-folgenden-kapitel-7/</link>
		<comments>http://www.typo3diplom.de/uberblick-der-folgenden-kapitel-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 08:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einleitung]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[überblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3diplom.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in diesem Kapitel die Weichen f&#252;r den eigentlichen Start der Diplomarbeit gestellt wurden, indem die wichtigsten Eckdaten, Rahmenbedingungen und Voraussetzungen kurz Erkl&#228;rung fanden, soll es zun&#228;chst mit einer Diskussion der Beweggr&#252;nde f&#252;r den Einsatz von Open Source-Software weiter gehen. In diesem Teil der Diplomarbeit werden Themen wie die Motivation zu diesem Schritt, die zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem in diesem Kapitel die Weichen f&#252;r den eigentlichen Start der Diplomarbeit gestellt wurden, indem die wichtigsten Eckdaten, Rahmenbedingungen und Voraussetzungen kurz Erkl&#228;rung fanden, soll es zun&#228;chst mit einer Diskussion der Beweggr&#252;nde f&#252;r den Einsatz von Open Source-Software weiter gehen. In diesem Teil der Diplomarbeit werden Themen wie die Motivation zu diesem Schritt, die zu beachtenden Lizenzen und die gew&#228;hlte Software Erw&#228;hnung finden.</p>
<p>Anschlie&#223;end folgt bei der Planung und Definition der Website die Diskussion der Zielausrichtung der Internetpr&#228;senz unter Ber&#252;cksichtigung der angestrebten Zielgruppen, f&#252;r welche die Erwartungen und die H&#228;ufigkeit der Nutzung betrachtet werden m&#252;ssen. Das Eingehen auf technologische Gesichtspunkte im Zusammenhang mit dem Auftritt und die Kl&#228;rung der zuk&#252;nftigen Inhaltspflege bildet das Ende f&#252;r dieses Kapitel.</p>
<p>Mit der Informationsarchitektur besch&#228;ftigt sich der n&#228;chste elementare Teil der Diplomar-beit. Die Ausarbeitung des Inhalts und des Aufbaus der Internetseite wird hier pr&#228;zise durchgef&#252;hrt. Die Vorstellungen und Ideen des Unternehmens den Webauftritt betreffend werden geb&#252;ndelt und das vorhandene Material gesichtet.  Aus diesen Ergebnissen k&#246;nnen konkrete R&#252;ckschl&#252;sse auf den sp&#228;teren Content gezogen und die gebotenen Funktionali-t&#228;ten, welche die Pr&#228;senz bieten wird, entwickelt werden . Logisch zusammenh&#228;ngende Bl&#246;cke werden aus den erst grob spezifizierten Inhalten geformt, anschlie&#223;end verfeinert und ergeben ein detailliertes Abbild der zuk&#252;nftigen Inhalte. Die Sitestruktur wird definiert und die Sitemap, welche eine &#220;bersicht der Zusammenh&#228;ngen der einzelnen Seiten unter-einander bietet, erstellt6. Ein weiterer wichtiger Abschnitt umfasst die Festlegung des Navigationskonzeptes, welches Haupt- und Nebennavigation beinhaltet. Au&#223;erdem ist der zus&#228;tzliche Einsatz weiterer Steuerungs- und Orientierungsm&#246;glichkeiten der Website zu pr&#252;fen.</p>
<p>&#220;berlegungen zum Layout und dem Erscheinungsbild der zuk&#252;nftigen Website werden im Design- und Layoutkonzept angestellt. In diesem Kapitel werden f&#252;r das Gesamtkonzept sehr wichtige Festlegungen getroffen. Die Beachtung von firmenspezifischen Vorgaben durch das existierende Signet oder sonstigen Kundenw&#252;nschen muss eingehalten werden. Die Strukturierung der ben&#246;tigten Elemente und der Aufbau der Seite m&#252;ssen definiert werden. Ein passendes Farbharmoniekonzept unter Ber&#252;cksichtigung der Farbenlehre sowie ein geeignetes Konzept zur Schriftgestaltung am Bildschirm (Digital-Typografie) ist zu entwickeln. Anzufertigen nach software-ergonomischen und benutzerfreundlichen Kriterien ist der Entwurf einer visuellen Navigationsform, welcher die in der Informationsarchitektur angef&#252;hrten Vorgaben optimal abbildet. Des Weiteren ist die unterst&#252;tzend einzusetzende Bildwelt umfangreich zu diskutieren. Zum Abschluss wird auf die m&#246;gliche Verwendung von Animationen und Audioelementen eingegangen. Das Ergebnis wird ein &#252;berzeugendes, endanwenderfreundliches Konzept sein, welches professionellen Anspr&#252;chen gerecht wird.</p>
<p>Als inhaltlicher Abschluss der Arbeit steht die Gesamtumsetzung des erarbeiteten Konzepts unter Verwendung eines Content Management Systems an. Die erstmalige Installation und Konfiguration des Systems f&#252;r einen problemlosen Betrieb geh&#246;rt genauso zu diesem Kapitel wie der Aufbau der Seitenstruktur entsprechend der Vorgaben aus der Informationsarchitektur. Wie das Einbinden des entwickelten Erscheinungsbildes aus dem Design- und Layoutkonzept zu realisieren sein wird und welche Bereiche durch die zu programmierenden dynamischen Elemente aus dem CMS zu ersetzen sind, wird sich an dieser Stelle zeigen. Das Anlegen der verschiedenen Seiteninhalte erfordert weiterhin vollste Konzentration. Der letzte Abschnitt zielt auf die Steigerung des Bekanntheitsgrades des neuen Internetauftritts, betitelt mit den Schlagworten „Web-Marketing“ oder „Site-Marketing&#8221;, ab. Wie die Seite bereits allein durch die inhaltliche Gestaltung in den Platzierungen steigen kann und was TYPO3 f&#252;r M&#246;glichkeiten in diesem Fall bietet, sind weitere thematische Schwerpunkte.</p>
<p>Abgerundet wird diese Diplomarbeit durch ein Fazit, welches die bei der Bearbeitung aufgetretene Besonderheiten aller Kapitel nochmals aufgreift.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.typo3diplom.de/uberblick-der-folgenden-kapitel-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einordnung der Arbeit (Stand der Technik)</title>
		<link>http://www.typo3diplom.de/einordnung-der-arbeit-stand-der-technik-6/</link>
		<comments>http://www.typo3diplom.de/einordnung-der-arbeit-stand-der-technik-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 08:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einleitung]]></category>
		<category><![CDATA[benutzerfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[internetauftritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3diplom.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Internetseiten (private wie auch kommerzielle) erfreuen sich seit Jahren gro&#223;er Beliebtheit. Sie bieten Unternehmen die M&#246;glichkeit, sich einer breiten Masse kosteng&#252;nstig zu pr&#228;sentieren, das Image zu verbessern und einen direkten, weltweiten Kundenkontakt herzustellen. Die Qualit&#228;t und Professionalit&#228;t der Machwerke bleibt dabei oftmals auf der Strecke, da wichtige konzeptionelle Gesichtspunkte nur teilweise beachtet oder gleich komplett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internetseiten (private wie auch kommerzielle) erfreuen sich seit Jahren gro&#223;er Beliebtheit. Sie bieten Unternehmen die M&#246;glichkeit, sich einer breiten Masse kosteng&#252;nstig zu pr&#228;sentieren, das Image zu verbessern und einen direkten, weltweiten Kundenkontakt herzustellen. Die Qualit&#228;t und Professionalit&#228;t der Machwerke bleibt dabei oftmals auf der Strecke, da wichtige konzeptionelle Gesichtspunkte nur teilweise beachtet oder gleich komplett missachtet werden. Die Informationsflut und undurchsichtige Vorstellungen eines Unternehmens werden ohne Struktur in das Web transportiert und ergeben, allein durch die Tatsache im World Wide Web ver&#246;ffentlich zu sein, absolut keinen Nutzen. Die Erstellung einer Internetpr&#228;senz mit durchdachtem Konzept dahinter, welches h&#246;chsten Ma&#223;st&#228;ben gerecht wird, stellt eine gro&#223;e Herausforderung f&#252;r den verantwortlichen Webdesigner dar. Informationen m&#252;ssen geordnet und priorisiert, Ziele und Chancen benannt sowie Zielgruppen und Darstellungsform definiert werden – um stark verk&#252;rzt, nur wenige zu beachtende Aspekte zu nennen, die f&#252;r professionelles Webdesign von Relevanz sind.</p>
<p>Neben dem Punkt der Konzeption, spielt die finale Umsetzung samt Content Management System eine wichtige Rolle. Heutzutage werden immer h&#246;here Anspr&#252;che an den Umfang, die Komplexit&#228;t und an die Aktualit&#228;t einer Internetpr&#228;senz gestellt, die nur mit einem CMS zu vollster Zufriedenheit bei gleichzeitig h&#246;chster Flexibilit&#228;t und Benutzerfreundlichkeit erf&#252;llt werden k&#246;nnen . Diese Thematik stellt keine brandneue, aber dennoch sehr aktuelle Entwicklung im Internetzeitalter dar, die in Zukunft stetig weiter wachsen wird. Die M&#246;glichkeit, sich mit einem solchen Projekt auseinander zu setzen, konnte an der Hochschule nicht gegeben werden und soll nun im Rahmen der Diplomarbeit mit einem realen Hintergrund nachgeholt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.typo3diplom.de/einordnung-der-arbeit-stand-der-technik-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einleitung</title>
		<link>http://www.typo3diplom.de/einleitung-1/</link>
		<comments>http://www.typo3diplom.de/einleitung-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 21:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einleitung]]></category>
		<category><![CDATA[diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3diplom.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Die Diplomarbeit stellt den Abschluss meines Informatik-Studiums (Schwerpunkt Medieninformatik) an der Hochschule Bremerhaven dar. Durch die Diplompr&#252;fung soll festgestellt werden, ob die Studierenden insbesondere im Hauptstudium die F&#228;higkeit zu wissenschaftlich begr&#252;ndeter, problemorientierter, f&#228;cher&#252;bergreifender, selbstst&#228;ndiger Arbeit erworben haben, die daf&#252;r erforderlichen Fertigkeiten und Fachkenntnisse besitzen und die fachspezifischen Methoden beherrschen. Das Thema muss dementsprechend einen komplett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Diplomarbeit stellt den Abschluss meines Informatik-Studiums (Schwerpunkt Medieninformatik) an der Hochschule Bremerhaven dar. Durch die Diplompr&#252;fung soll festgestellt werden, ob die Studierenden insbesondere im Hauptstudium die F&#228;higkeit zu wissenschaftlich begr&#252;ndeter, problemorientierter, f&#228;cher&#252;bergreifender, selbstst&#228;ndiger Arbeit erworben haben, die daf&#252;r erforderlichen Fertigkeiten und Fachkenntnisse besitzen und die fachspezifischen Methoden beherrschen. Das Thema muss dementsprechend einen komplett eigenst&#228;ndig erarbeiteten Teil beinhalten und hohem Anspruch gen&#252;gen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.typo3diplom.de/einleitung-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

